<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>.Net Max &#187; Mini Curso de System.Drawing</title>
	<atom:link href="http://www.dotnetmax.org/category/mini-cursos/mini-curso-de-system-drawing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dotnetmax.org</link>
	<description>Conhecimento na Nuvem...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 18:25:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>System.Drawing – Desenhando um Retângulo</title>
		<link>http://www.dotnetmax.org/2010/03/15/system-drawing-desenhando-um-retangulo/</link>
		<comments>http://www.dotnetmax.org/2010/03/15/system-drawing-desenhando-um-retangulo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Bacellar</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Curso de System.Drawing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dotnetmax.org/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Dando continuidade em nosso mini curso de System.Drawing vamos ver como desenhar um retângulo em uma imagem. Para baixar o fonte deste artigo, clique aqui. Desenhar um retângulo é o método mais fácil para começarmos a falar de desenho e para isso precisamos de 6 informações básicas. Posição X Posição Y Largura Altura Cor do [...]
Posts Relacionados:<ol><li><a href='http://www.dotnetmax.org/2010/02/27/system-drawing-conceitos-de-imagens/' rel='bookmark' title='System.Drawing – Conceitos de Imagens'>System.Drawing – Conceitos de Imagens</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotnetmax.org/2010/03/15/system-drawing-desenhando-um-retangulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System.Drawing – Conceitos de Imagens</title>
		<link>http://www.dotnetmax.org/2010/02/27/system-drawing-conceitos-de-imagens/</link>
		<comments>http://www.dotnetmax.org/2010/02/27/system-drawing-conceitos-de-imagens/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 22:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Bacellar</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Curso de System.Drawing]]></category>
		<category><![CDATA[System.Drawing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dotnetmax.org/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Para falarmos de System.Drawing precisamos de alguns conceitos sobre imagens, então vamos lá. - Eixos Todas as imagens existem em 2 ou 3 eixos, assim são conhecidas também como 2D (eixos X e Y) e 3D (eixos X, Y e Z). Desta forma, o eixo X define a Largura, o eixo Y define a Altura [...]
Posts Relacionados:<ol><li><a href='http://www.dotnetmax.org/2010/03/15/system-drawing-desenhando-um-retangulo/' rel='bookmark' title='System.Drawing – Desenhando um Retângulo'>System.Drawing – Desenhando um Retângulo</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotnetmax.org/2010/02/27/system-drawing-conceitos-de-imagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

